Peringkat Retna Calya Gayatri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 42 | 667.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Fakhirah Syakirah Salma | 15 | 1200 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Alvino Ramadithya Anansyah | 21 | 852.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 49 | 797.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Fakhirah Syakirah Salma | 42 | 932.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Alvino Ramadithya Anansyah | 76 | 347.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 85 | 275 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Fakhirah Syakirah Salma | 86 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 5/8 | 495 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 82.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 247.5 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|