Peringkat Xabria Novrani Alonso
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 27 | 2389 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Anggraini Setyawati | 58 | 930 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Gelsay Behrous Al Zahra | 150 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Handy Soetikno | 163 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Kenzu Fortunata | 48 | 1209 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 65 | 1182 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Anggraini Setyawati | 89 | 465 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kenzu Fortunata | 102 | 604.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 9/16 | 714 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 465 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 465 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/15 | 360 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/11 | 360 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 357 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 232.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 232.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 180 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|