Peringkat Miftahul Khoir Nasution
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Erlangga Japati Asa | 26 | 1655 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Erlangga Japati Asa | 82 | 827.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Erlangga Japati Asa | 1 | 500 |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Erlangga Japati Asa | 33/64 | 90 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Erlangga Japati Asa | 33/64 | 25 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Erlangga Japati Asa | 9/16 | 360 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Erlangga Japati Asa | 9/16 | 480 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Erlangga Japati Asa | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|