Peringkat Arbain Setiawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 166 | 105 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ilham | 135 | 75 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 116 | 277.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Agung Amru | 172 | 90 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ilham | 194 | 37.5 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 211 | 112.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Agung Amru | 186 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 75 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 37.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 15 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ilham | 17/32 | 75 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ilham | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Agung Amru | 33/42 | 90 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Agung Amru | - | 45 |