Peringkat Bintang Dwi Prakoso (57618)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 256 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Demas Berlian | 128 | 225 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Bryan Advinson | 163 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Mercy Nasya Putri Cantika | 157 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 241 | 22.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Demas Berlian | 159 | 112.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Bryan Advinson | 173 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Mercy Nasya Putri Cantika | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/128 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bryan Advinson | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Demas Berlian | 17/32 | 225 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Mercy Nasya Putri Cantika | 33/64 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bryan Advinson | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Demas Berlian | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Mercy Nasya Putri Cantika | - | 12.5 |