Peringkat Andra Evan Wienoko
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 219 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Andra Evin Wienoko | 137 | 210 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Gayu Saputra | 168 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 183 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Andra Evin Wienoko | 147 | 105 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Gayu Saputra | 152 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Gayu Saputra | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Andra Evin Wienoko | - | 105 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Gayu Saputra | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Andra Evin Wienoko | 33/64 | 210 |