Peringkat Gabriel Christalyno
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 22 | 130.5 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 116 | 94 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 93 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 37.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 37.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/111 | 20 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 46.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 18.75 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 18.75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 10 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 3.75 |
(GUDPA) |
---|