Peringkat Falo Lau
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 90 | 37.5 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 245 | 18.75 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Fahri Muzakki Harahap | 53 | 50 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Fahri Muzakki Harahap | 153 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 37.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 18.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Fahri Muzakki Harahap | 17/22 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Fahri Muzakki Harahap | - | 25 |