Peringkat Erland Dewangga Atmadja
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 79 | 55 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 231 | 27.5 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Rifky Fadilah | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Rifky Fadilah | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Rifky Fadilah | 65/72 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Rifky Fadilah | - | 12.5 |