Peringkat Fakhri Khairullah Ramadhan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 14 | 380 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 67 | 270 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Athalla Syauqi Arifin | 51 | 70 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Irfan Manik | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Athalla Syauqi Arifin | 149 | 35 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Irfan Manik | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 5/8 | 220 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 160 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 100 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 60 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 37.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/122 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 110 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 80 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 30 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 18.75 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Irfan Manik | 33/64 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Athalla Syauqi Arifin | 33/47 | 20 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Athalla Syauqi Arifin | 17/32 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Irfan Manik | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Athalla Syauqi Arifin | - | 10 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Athalla Syauqi Arifin | - | 25 |