Peringkat Reiko Saki Ralovki
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 29 | 287 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Guruh Sasongko Aji | 6 | 376 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 122 | 154 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Guruh Sasongko Aji | 57 | 205 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 65/92 | 43 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 21.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Guruh Sasongko Aji | 17/29 | 117 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Guruh Sasongko Aji | 17/32 | 71 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Guruh Sasongko Aji | 33/48 | 71 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Guruh Sasongko Aji | 17/32 | 34 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Guruh Sasongko Aji | 17/32 | 117 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|