Peringkat Muhammad Rifky Fadilah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 98 | 27.5 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 252 | 13.75 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Erland Dewangga Atmadja | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Erland Dewangga Atmadja | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/111 | 20 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Erland Dewangga Atmadja | 65/72 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Erland Dewangga Atmadja | - | 12.5 |