Peringkat Muhammad Rafa Shirdi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 36 | 256.25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 110 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 63.75 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 52.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 30 |
(GUDPA) |
---|