Peringkat I Putu Gio Raferdy Prananda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 63 | 100 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 195 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Kadek Devandra Amertha Putra | 43 | 125 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Kadek Devandra Amertha Putra | 138 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 100 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 50 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Kadek Devandra Amertha Putra | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Kadek Devandra Amertha Putra | - | 62.5 |