Peringkat La Ode Muhammad Ahsan Kamil
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 53 | 122.5 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 180 | 61.25 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Abyan Ulil Akbar | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Abyan Ulil Akbar | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 82.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 40 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 41.25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Abyan Ulil Akbar | 65/72 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Abyan Ulil Akbar | - | 12.5 |