Peringkat Kennard Alexander Liem
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 11 | 758 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Daniel Pradipta Zaen | 17 | 300 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Josse Leony Bilqis Law | 6 | 590 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 45 | 504 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Daniel Pradipta Zaen | 79 | 150 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Nidzam Ar Rasyid | 108 | 62.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Josse Leony Bilqis Law | 39 | 295 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 179 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 179 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 117 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 80 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 89.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 89.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 58.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 40 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|