Peringkat Elia Moses Imanuel
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 251 | 14 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Pradhitya Putra Santoso | 53 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Bariq Zhafran | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 296 | 7 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Pradhitya Putra Santoso | 153 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bariq Zhafran | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bariq Zhafran | 33/64 | 10 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Pradhitya Putra Santoso | 17/32 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bariq Zhafran | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Pradhitya Putra Santoso | - | 25 |