Peringkat Zaidan Farras Argana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 195 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Josse Leony Bilqis Law | 49 | 80 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 269 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Josse Leony Bilqis Law | 147 | 40 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Josse Leony Bilqis Law | 9/16 | 80 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Josse Leony Bilqis Law | - | 40 |