Peringkat Farel Muhammad Zaky
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 256 | 8 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Alfatir Aguero | 57 | 10 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Askhii Farzan Sangkara | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 299 | 4 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Alfatir Aguero | 158 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Askhii Farzan Sangkara | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/164 | 4 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 129/173 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Askhii Farzan Sangkara | 33/64 | 10 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Alfatir Aguero | 33/64 | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Askhii Farzan Sangkara | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Alfatir Aguero | - | 5 |