Peringkat Muhammad Ammaar Rayhan Setyawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 229 | 28 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ilham Syahputra | 51 | 70 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Krisna Huda Athaillah | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 288 | 14 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ilham Syahputra | 149 | 35 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Krisna Huda Athaillah | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/164 | 4 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 129/173 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Krisna Huda Athaillah | 33/64 | 10 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ilham Syahputra | 17/32 | 50 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Ilham Syahputra | 33/47 | 20 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Krisna Huda Athaillah | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ilham Syahputra | - | 25 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Ilham Syahputra | - | 10 |