Peringkat Gavriel Aldrich Alharon Labatar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 10 | 920 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 12 | 600 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Gufran Labib Fanani | 46 | 110 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Arka Brahma Madyanto | 53 | 50 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 53 | 487.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 73 | 300 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Gufran Labib Fanani | 143 | 55 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Arka Brahma Madyanto | 153 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 200 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 2 | 170 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 137.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 85 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Arka Brahma Madyanto | 17/32 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Gufran Labib Fanani | 5/8 | 110 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 1 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 5/8 | 275 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Arka Brahma Madyanto | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Gufran Labib Fanani | - | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 137.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 62.5 |