Peringkat Fadhil Nauval Setiawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 195 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Adnan Yusuf Ghani | 13 | 550 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 269 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adnan Yusuf Ghani | 75 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Adnan Yusuf Ghani | 5/8 | 275 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Adnan Yusuf Ghani | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Adnan Yusuf Ghani | - | 137.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Adnan Yusuf Ghani | - | 137.5 |