Peringkat Ade Candra Prana Li
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 242 | 20 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Atha Kaukaba Mumtaz | 35 | 225 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 293 | 10 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Atha Kaukaba Mumtaz | 121 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 129/142 | 10 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/200 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Atha Kaukaba Mumtaz | 9/16 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Atha Kaukaba Mumtaz | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Atha Kaukaba Mumtaz | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Atha Kaukaba Mumtaz | - | 12.5 |