Peringkat Ilham Maulana Suprapto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 223 | 30 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Varel Putra Dwi Utomo | 53 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ahmad Haikal Al-Farisi | 53 | 50 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 283 | 15 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Varel Putra Dwi Utomo | 153 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad Haikal Al-Farisi | 153 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/200 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ahmad Haikal Al-Farisi | 17/32 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Varel Putra Dwi Utomo | 33/64 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ahmad Haikal Al-Farisi | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Varel Putra Dwi Utomo | - | 25 |