Peringkat Fadhil Ilyaz Atallah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 246 | 18 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Alif Rifat Setiawan | 57 | 10 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Adhiimi Bintang Al Bochary | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 295 | 9 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Alif Rifat Setiawan | 158 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adhiimi Bintang Al Bochary | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 4 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 129/173 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Alif Rifat Setiawan | 33/64 | 10 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Adhiimi Bintang Al Bochary | 33/64 | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Alif Rifat Setiawan | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Adhiimi Bintang Al Bochary | - | 5 |