Peringkat Ahmad Haikal Al-Farisi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 235 | 24 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ilham Maulana Suprapto | 53 | 50 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Krisna Huda Athaillah | 55 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 290 | 12 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ilham Maulana Suprapto | 153 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Krisna Huda Athaillah | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/200 | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 129/168 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Krisna Huda Athaillah | 65/72 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ilham Maulana Suprapto | 17/32 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Krisna Huda Athaillah | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ilham Maulana Suprapto | - | 25 |