Peringkat M. Alief Adrian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 255 | 10 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Ahmad Dzahir Syaukani | 55 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 298 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad Dzahir Syaukani | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ahmad Dzahir Syaukani | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Ahmad Dzahir Syaukani | - | 12.5 |