Peringkat Risky Adetia Pratama
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 53 | 330 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Miftahul ulum siregar | 23 | 340 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 132 | 165 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Miftahul ulum siregar | 100 | 170 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Miftahul ulum siregar | 9/16 | 200 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Miftahul Ulum Siregar | 3/4 | 140 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Miftahul ulum siregar | - | 100 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Miftahul Ulum Siregar | - | 70 |