Peringkat Muhammad Fajar Alamsyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 155 | 117 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Bariq Zhafran | 12 | 593 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Tiara Shaqeela Jasmine | 23 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 319 | 58.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Bariq Zhafran | 108 | 296.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Novrizar | 123 | 227.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fahriza Wistara Santoso | 160 | 125 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Tiara Shaqeela Jasmine | 151 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|