Peringkat Muhammad Fajar Alamsyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 190 | 76.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adam Alifiansyah | 25 | 375 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bariq Zhafran | 62 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 245 | 29.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Bariq Zhafran | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 12.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 5 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Bariq Zhafran | 17/32 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Adam Alifiansyah | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Adam Alifiansyah | - | 212.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Adam Alifiansyah | - | 100 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Bariq Zhafran | - | 81.5 |