Peringkat Deandrew Christopher Widjaja
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 188 | 55 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Vincent Aldabert Varesen | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 264 | 27.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Vincent Aldabert Varesen | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 25 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 20 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 12.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Vincent Aldabert Varesen | 33/64 | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Vincent Aldabert Varesen | - | 5 |