Peringkat Nelson Louis Setiawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 84 | 322.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Makhsum | 139 | 12.5 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 356 | 37 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 292 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 10 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 129/160 | 37 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 18.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Makhsum | - | 12.5 |