Peringkat Pradipta Arsa Mahaeswara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 245 | 24 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Bariza Ghiffari Al Fattah | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 316 | 12 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bravely Daveson Jacobs | 164 | 15 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bariza Ghiffari Al Fattah | 167 | 5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Bravely Daveson Jacobs | 212 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/164 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bariza Ghiffari Al Fattah | 33/64 | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bariza Ghiffari Al Fattah | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Bravely Daveson Jacobs | 33/64 | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Bravely Daveson Jacobs | - | 7.5 |