Peringkat Habibi Rajendra Wibowo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 297 | 6 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Reefky Arwidi Putra | 155 | 15 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 293 | 3 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Reefky Arwidi Putra | 204 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Lingga Ahdika Farda | 201 | 16 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Dara Fitria Eriani | 158 | 16 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Lingga Ahdika Farda | 194 | 8 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Dara Fitria Eriani | 191 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Reefky Arwidi Putra | 65/91 | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Lingga Ahdika Farda | 81/111 | 16 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Reefky Arwidi Putra | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Dara Fitria Eriani | 81/98 | 16 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Lingga Ahdika Farda | - | 8 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Dara Fitria Eriani | - | 8 |