Peringkat Rahadian Risky Permana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 284 | 21 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Tirta Saputra | 118 | 30 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 263 | 10.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Tirta Saputra | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Arvino Ramdhan Fairus | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 129/141 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Tirta Saputra | 33/64 | 30 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Arvino Ramdhan Fairus | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Tirta Saputra | - | 15 |