Peringkat Muhammad Bilal
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 293 | 15 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ibnu Raditya Putra Prawira | 39 | 270 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 321 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ibnu Raditya Putra Prawira | 121 | 135 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 167 | 37 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 168 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Ibnu Raditya Putra Prawira | 33/54 | 30 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Ibnu Raditya Putra Prawira | 33/64 | 90 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Ibnu Raditya Putra Prawira | 17/32 | 150 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 113/145 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Ibnu Raditya Putra Prawira | - | 15 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Ibnu Raditya Putra Prawira | - | 45 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Ibnu Raditya Putra Prawira | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | - | 18.5 |