Peringkat Esthu Wahyu Kusuma
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 174 | 253 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 90 | 378 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Damar Pratama | 158 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 280 | 126.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 185 | 189 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Damar Pratama | 218 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 101 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 65/105 | 76 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 65/88 | 76 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 50.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Damar Pratama | 33/59 | 126 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 17/32 | 210 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | 33/64 | 168 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Damar Pratama | - | 63 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | - | 105 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Lintangtara Rasendriya Pamungkas | - | 84 |