Peringkat Esthu Wahyu Kusuma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 333 | 3 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Faren Shabri Dwi Prasetya | 165 | 37 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ridfa Fadlilana | 175 | 7.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Faren Shabri Dwi Prasetya | 172 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 3 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Faren Shabri Dwi Prasetya | 113/126 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Ridfa Fadlilana | - | 7.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Faren Shabri Dwi Prasetya | - | 18.5 |