Peringkat Zamraliani Arifianto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 54 | 871 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Al Farezy | 138 | 120 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Hegha Damar Wibisono | 159 | 30 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 122 | 308 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 280 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 165 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Al Farezy | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Hegha Damar Wibisono | - | 30 |