Peringkat Seehan Nafizah El-Shirazy
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 204 | 90 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | M. Rio Febrian | 124 | 225 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Alya Nabila Sukarya | 110 | 225 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 244 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | M. Rio Febrian | 165 | 112.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Alya Nabila Sukarya | 167 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 17/32 | 90 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | M. Rio Febrian | 9/16 | 225 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Alya Nabila Sukarya | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | M. Rio Febrian | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Alya Nabila Sukarya | - | 112.5 |