Peringkat Chalisa Aurellia Harsiwi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 82 | 360 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Karina Puteri Ramadhani | 90 | 225 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 93 | 180 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Karina Puteri Ramadhani | 96 | 112.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Satria Ardanu Putra | 130 | 90 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 360 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 180 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Satria Ardanu Putra | - | 45 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Satria Ardanu Putra | - | 45 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Karina Puteri Ramadhani | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Karina Puteri Ramadhani | 17/26 | 225 |