Peringkat Muhammad Ibnu Juniawan Muhyani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Nugroho Agil Siswanto | 130 | 225 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Victoria Grace Pongantung | 143 | 225 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Nugroho Agil Siswanto | 140 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Haqim Teguh Prayitna | 145 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Victoria Grace Pongantung | 140 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Nugroho Agil Siswanto | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Haqim Teguh Prayitna | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Victoria Grace Pongantung | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Nugroho Agil Siswanto | 17/32 | 225 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Victoria Grace Pongantung | 17/23 | 225 |