Peringkat Christensen Utama
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 11 | 2730 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 45 | 1915 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fergi Ahmad Fahrazi | 168 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 148 | 275 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Fergi Ahmad Fahrazi | 152 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 3/4 | 630 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 9/16 | 480 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 480 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 480 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 300 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 315 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 240 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 180 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 275 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Fergi Ahmad Fahrazi | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Fergi Ahmad Fahrazi | 33/64 | 100 |