Peringkat Dhamar Bayu Aji
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 174 | 150 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Hafidzal Yaafi Zahra Irawan | 206 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Auberta Zerlina | 157 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 216 | 75 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Hafidzal Yaafi Zahra Irawan | 187 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Auberta Zerlina | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/126 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Hafidzal Yaafi Zahra Irawan | 33/64 | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Auberta Zerlina | 33/64 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Hafidzal Yaafi Zahra Irawan | - | 12.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Auberta Zerlina | - | 12.5 |