Peringkat Cendra Buana Kadir Nihe
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 246 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Sahal Firdaus | 172 | 90 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 254 | 22.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Sahal Firdaus | 186 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 65/69 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Sahal Firdaus | 17/32 | 90 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Sahal Firdaus | - | 45 |