Peringkat Sayydina Ali Abrisam
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 204 | 90 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh. Fajar Asdar | 124 | 225 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 162 | 255 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh. Fajar Asdar | 165 | 112.5 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 174 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 33/36 | 90 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fajar Asdar | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fajar Asdar | - | 112.5 |