Peringkat Aan Pebriansyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 136 | 162.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Zaidan Faiz Akbar | 119 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fachri Muhammad Abty | 130 | 62.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Zaidan Faiz Akbar | 135 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 62.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Zaidan Faiz Akbar | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Zaidan Faiz Akbar | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Fachri Muhammad Abty | - | 62.5 |