Peringkat Mohammad Gifar Ar Rayyan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 179 | 200 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Anugrah Ramadhan Putra | 168 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh. Ilham Basir | 168 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 175 | 100 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Anugrah Ramadhan Putra | 152 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muh. Ilham Basir | 152 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 65/80 | 100 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Muh. Ilham Basir | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Anugrah Ramadhan Putra | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Muh. Ilham Basir | 65/68 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Anugrah Ramadhan Putra | 65/77 | 100 |