Peringkat Ahmad Fauzan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 239 | 55 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Abdurrohim | 183 | 55 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 186 | 27.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Abdurrohim | 154 | 27.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/104 | 55 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Abdurrohim | - | 27.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Abdurrohim | 65/80 | 55 |