Peringkat Muh. Ilham Basir
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 219 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Mohammad Gifar Ar Rayyan | 168 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 183 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Mohammad Gifar Ar Rayyan | 152 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 65/80 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Mohammad Gifar Ar Rayyan | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Mohammad Gifar Ar Rayyan | 65/68 | 100 |