Peringkat Alvira Adelia Putri (99367)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 3 | 4590 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Anggi Setia | 105 | 168 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 35 | 2601 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Miftaqul Putri Ayudis | 132 | 140 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Anggi Setia | 134 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 2 | 1020 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 3/4 | 816 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 5/8 | 765 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 5/8 | 765 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 5/8 | 612 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 5/8 | 612 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 3/4 | 612 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 510 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 408 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 382.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 382.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 306 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 306 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Anggi Setia | 33/64 | 168 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Miftaqul Putri Ayudis | - | 140 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Anggi Setia | - | 84 |