Peringkat Muhamad Irsya Mubarok (63450)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 153 | 300 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Fikri Muharomi | 100 | 550 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Steven Setiawan | 137 | 210 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Zaki | 163 | 120 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 167 | 150 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Fikri Muharomi | 129 | 275 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Steven Setiawan | 147 | 105 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Zaki | 151 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 300 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 150 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Steven Setiawan | - | 105 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Muhammad Fikri Muharomi | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Zaki | - | 60 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Steven Setiawan | 33/64 | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Muhammad Fikri Muharomi | 17/32 | 550 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Zaki | 17/32 | 120 |